2015
Einsteigerklasse
| Sieger | Justin Irmscher |
| 2. Platz | Richard Irmscher |
| 3. Platz | Marlon Brehm |
| 4. Platz | Lean Mankiewicz |
| 5. Platz | Jonas Ast |
| 6. Platz | Kevin Skrapek |
| 7. Platz | Ben Wiegner |
| 8. Platz | Noah Wöhlk |
| 9. Platz | Franz Pecina |
| 10. Platz | Lennox Ernstberger |
Junior Open
| Sieger | Luca Göttlicher |
| 2. Platz | Leon Wilde |
| 3. Platz | Marcel Rauter |
| 4. Platz | Jannik Bergauer |
| 5. Platz | Kevin Kökenyesi |
| 6. Platz | Anton Klose |
| 7. Platz | Sebastian Fach |
Mittelklasse LK
| Sieger | Silvio Bauer |
| 2. Platz | Tom Hummel |
| 3. Platz | Rene Stiehler |
| 4. Platz | Ronny Philipp |
| 5. Platz | Sven Hummel |
| 6. Platz | Stan Buchsbaum |
| 7. Platz | Patric Spiller |
Mittelklasse WK1
| Sieger | Tobias Timm |
| 2. Platz | Silvio Bauer |
| 3. Platz | Marcus Richter |
| 4. Platz | Mike Benker |
| 5. Platz | Kai Henke |
| 6. Platz | Rene Stiehler |
| 7. Platz | Ronny Philipp |
| 8. Platz | Falk Ullmann |
| 9. Platz | Daniel Gauerke |
Mittelklasse WK2
| Sieger | Torsten Leuthäuser |
| 2. Platz | Max Schmidt |
| 3. Platz | Tim Johannsen |
| 4. Platz | Michael Hecker |
| 5. Platz | Andre Scholz Holger Sluyterman |
Offene Klasse
| Sieger | Torsten Leuthäuser |
| 2. Platz | Michael Hecker |
| 3. Platz | Patric Rauter |
| 4. Platz | Kevin Rzoczek |
| 5. Platz | Frank Hentschel |
| 6. Platz | David Burkert |