LOHSA (PoC & PB)
Starterfeld
PB: JUNIOR-open 9
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
46 | Bela Valentino Müller | Waffenschmiede Thurm | Ja |
158 | Phil-Luca Müller | SMB - Motopipes | Ja |
728 | Liam Kjell Heutger | SMB - Motopipes | Ja |
82 | Lias Pawlowski | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
83 | Nino Pawlowski | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
100 | Nick Hampeis | Ramazotti-Racing | Ja |
300 | Ben Wunderlich | Klengel-Racing-Team | Ja |
73 | James Rudolph | Waffenschmiede Thurm | Ja |
61 | Alisa Savu (Gast) | Savu Racing | Nein |
PB: Mittelklasse-LK 3
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
8 | Ronny Philipp | Waffenschmiede Thurm | Ja |
13 | Sandy Dawid | Waffenschmiede Thurm | Ja |
16 | Andre Spangenberg | SMB - Motopipes | Ja |
PB: Mittelklasse-WK 2 6
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
6 | Michael Hecker | Waffenschmiede Thurm | Ja |
7 | René Stiehler | Waffenschmiede Thurm | Ja |
42 | Madison Schulz | Waffenschmiede Thurm | Ja |
91 | Nina Bethge | AMC-Stormarn | Ja |
96 | Leon Hecker | Waffenschmiede Thurm | Ja |
3 | Anton Klose | Waffenschmiede Thurm | Ja |
PoC: PITstock 140 14
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
17 | Ines Graichen | SMB - Motopipes | Ja |
31 | Dennis Schleicher | SMB - Motopipes | Ja |
36 | Timo Zinke | AMC-Stormarn | Ja |
43 | Rico Niemeier | RSR evolution | Ja |
65 | Loris Pionty | SMB - Motopipes | Ja |
66 | Andreas Frind | Klengel-Racing-Team | Ja |
78 | Piet Meyer | AMC-Stormarn | Ja |
95 | Philipp Beth | AMC-Stormarn | Ja |
126 | Stefan Heydenreich | SMB - Motopipes | Ja |
145 | Detlef Wöller | SMB - Motopipes | Ja |
151 | Julian Wonneberger | SMB - Motopipes | Ja |
199 | Colin Paschiller | SMB - Motopipes | Ja |
209 | Julia Wonneberger | SMB - Motopipes | Ja |
285 | Maik Nolting | AMC-Stormarn | Ja |
PoC: PITstock 165 21
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
4 | Gideon Winkler | AMC-Stormarn | Ja |
34 | Marcel Rauter | SMB - Motopipes | Ja |
54 | Timon Graichen | SMB - Motopipes | Ja |
63 | Justin Hänse | Waffenschmiede Thurm | Ja |
74 | Tim Hillmann | SMB - Motopipes | Ja |
86 | Florian Schweizer | Xpear Factory Team | Ja |
96 | Leon Hecker | Waffenschmiede Thurm | Ja |
133 | Tobias Timm | SMB - Motopipes | Ja |
171 | Niklas Prüß | AMC-Stormarn | Ja |
206 | Torge Kunath | AMC-Stormarn | Ja |
213 | Markus Fröschke | AMC-Stormarn | Ja |
223 | Henning Gras | Xpear Factory Team | Ja |
298 | Joshua Albes | ohne | Ja |
991 | Marvin Steinke | AMC-Stormarn | Ja |
76 | Tino Spieth | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
81 | Stephan Weber | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
744 | Dominik Barth | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
195 | Fabian Feldmeier | BBM e.V. | Ja |
232 | Alexander Köckritz | BucciMoto Germany | Ja |
194 | Dominik Mecklenburg (Gast) | AMC-Stormarn | Nein |
28 | Nikolas Bruhn (Gast) | ohne | Nein |
PoC: PIT open 13
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
33 | Patrick Rauter | SMB - Motopipes | Ja |
39 | Patrick Klemm | SMB - Motopipes | Ja |
130 | Timo Weber | AMC-Stormarn | Ja |
621 | Marcel Zich | AMC-Stormarn | Ja |
404 | Denny Schulze | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
617 | Boris Haase | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
911 | Morten Lehmhagen | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
191 | Marcel Tiesler | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
19 | Alexander Hampeis | Ramazotti-Racing | Ja |
142 | Robert Rosol | MotoPitbikeRR | Ja |
18 | Loris Eckner | Eckner-Racing | Ja |
195 | Fabian Feldmeier (DS) | BBM e.V. | Nein |
405 | Krzysztov Kiwilsza | Xpear Factory Team | Ja |
PoC: JUNIOR (165) 12
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
27 | Jannis Petzold | SMB - Motopipes | Ja |
56 | Milan Pionty | SMB - Motopipes | Ja |
222 | Alvin Klengel | Klengel-Racing-Team | Ja |
333 | Fabienne Hänse | Waffenschmiede Thurm | Ja |
84 | Nico Weiße | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
90 | Collin Langer | CL96-Racing | Ja |
26 | Bruno Köckritz | BucciMoto Germany | Ja |
10 | Alessandro Reinhold | Waffenschmiede Thurm | Ja |
98 | Kai Hummel | Waffenschmiede Thurm | Ja |
49 | Jim Welsing | Racingteam BaNg-bANg | Ja |
311 | Finja Niehues (Gast) | RCH Haltern | Nein |
11 | Fabian Günzel | Klengel-Racing-Team | Ja |
PoC: 12 zoll 16
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
5 | David Burkert | Klengel-Racing-Team | Ja |
29 | Daniel Dressler | RENT_A_PITBIKE | Ja |
48 | Jolina Groschopp | Waffenschmiede Thurm | Ja |
80 | Alexander Quast | SMB - Motopipes | Ja |
188 | Thomas Klengel | Klengel-Racing-Team | Ja |
189 | Tobias Wagner | Klengel-Racing-Team | Ja |
668 | Pia Fischer | Klengel-Racing-Team | Ja |
717 | Thomas Kriebel | Klengel-Racing-Team | Ja |
811 | Ronny Paschiller | SMB - Motopipes | Ja |
41 | Nils Dorr | RENT_A_PITBIKE | Ja |
86 | Florian Schweizer (DS) | Xpear Factory | Nein |
223 | Henning Gras (DS) | Xpear Factory | Nein |
98 | Kai Hummel | Waffenschmiede Thurm | Ja |
93 | Jason Rudolph | Waffenschmiede Thurm | Ja |
124 | Marcel Ernyei | ZVS Racing | Ja |
92 | Deniz Sayki | ZAH Racing | Ja |