HARSEWINKEL (PoC & PB)
Starterfeld
PB: JUNIOR-open 7
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
46 | Bela Valentino Müller | Waffenschmiede Thurm | Ja |
82 | Lias Pawlowski | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
300 | Ben Wunderlich | Klengel-Racing-Team | Ja |
321 | Hugo Enderlein | TJ Motorradsport | Ja |
61 | Alisa Savu (Gast) | Savu Racing | Nein |
123 | Valentin Blümel | Klengel-Racing-Team | Nein |
12 | Leo Kroll (Gast) | Rallye Club Haltern | Nein |
PB: Mittelklasse-LK 1
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
16 | Andre Spangenberg | SMB - Motopipes | Ja |
PB: Mittelklasse-WK 2 6
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
42 | Madison Schulz | Waffenschmiede Thurm | Ja |
91 | Nina Bethge | PoR-Stormarn | Ja |
96 | Leon Hecker | Waffenschmiede Thurm | Ja |
728 | Liam Kjell Heutger | SMB - Motopipes | Ja |
88 | Lars Enderlein | TJ Motorradsport | Ja |
7 | René Stiehler | Waffenschmiede Thurm | Ja |
PoC: PITstock 140 17
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
17 | Ines Graichen | SMB - Motopipes | Ja |
32 | Max Graichen | SMB - Motopipes | Ja |
36 | Timo Zinke | PoR-Stormarn | Ja |
65 | Loris Pionty | SMB - Motopipes | Ja |
95 | Philipp Beth | PoR-Stormarn | Ja |
13 | Melanie Meudt | Bikeroffice-Racing | Ja |
151 | Julian Wonneberger | SMB - Motopipes | Ja |
67 | Colin Paschiller | SMB - Motopipes | Ja |
209 | Julia Wonneberger | SMB - Motopipes | Ja |
210 | Luca Froh | PoR-Stormarn | Ja |
285 | Maik Nolting | PoR-Stormarn | Ja |
929 | Dino Petereit | PoR-Stormarn | Ja |
77 | Wolfgang Thomas | Bikeroffice-Racing | Ja |
18 | Loris Eckner | Eckner-Racing | Ja |
143 | Cindy Riemer | PoR-Stormarn | Ja |
34 | Marcel Rauter | RMD | Nein |
174 | Lewis Schultz | PoR-Stormarn | Ja |
PoC: PITstock 165 24
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
4 | Gideon Winkler | PoR-Stormarn | Ja |
11 | Fabian Günzel | Klengel-Racing-Team | Ja |
28 | Nikolas Bruhn | PoR-Stormarn | Ja |
54 | Timon Graichen | SMB - Motopipes | Ja |
74 | Tim Hillmann | SMB - Motopipes | Ja |
75 | Etienne Thomas | Bikeroffice-Racing | Ja |
79 | Felix Lütkebohle | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
81 | Stephan Weber | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
86 | Florian Schweizer | Xpear Factory Team | Ja |
105 | Tim Bruns | Bikeroffice-Racing | Ja |
172 | Michael Schultz | PoR-Stormarn | Ja |
216 | Reiner Leipert | SMB - Motopipes | Ja |
459 | Jan-Niklas Langhoff | PoR-Stormarn | Ja |
991 | Marvin Steinke | PoR-Stormarn | Ja |
953 | Sascha Brunen | Schnurri-Racing | Ja |
114 | Marvin Schwarz | KBK Racing | Ja |
15 | Michael Kaufmann | Xpear Factory Team | Ja |
450 | Marco Augustin | ohne | Ja |
20 | Luna Köckritz | SMB - Motopipes | Ja |
298 | Joshua Albes | ohne | Ja |
194 | Dominik Mecklenburg (Gast) | PoR-Stormarn | Nein |
721 | Jan Grossniklaus (Gast) | PoR-Stormarn | Nein |
98 | Kai Hummel (DS) | Waffenschmiede Thurm | Nein |
57 | Mitja Borgelt (Gast) | Ravenol Endurance MS | Nein |
PoC: PIT open 16
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
91 | Florian Lang | Xpear Factory Team | Ja |
130 | Timo Weber | PoR-Stormarn | Ja |
191 | Marcel Tiesler | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
405 | Krzysztov Kiwilsza | Xpear Factory Team | Ja |
617 | Boris Haase | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
701 | Jörg Borcherding | PoR-Stormarn | Ja |
744 | Dominik Barth | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
911 | Morten Lehmhagen | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
169 | Lukas Witt | ohne | Ja |
221 | Niko Engelbrecht | KBK Racing | Ja |
179 | Marc Thiel (Gast) | Wolfsspitz | Nein |
142 | Robert Rosol | MotoPitbikeRR | Ja |
72 | Robert Kosleck (Gast) | ohne | Nein |
46 | Florian Berkmann (Gast) | Xpear Factory Team | Nein |
888 | Sebastian Beck (Gast) | S.A.S. / 90 Grad | Nein |
223 | Henning Gras | Xpear Factory Team | Ja |
PoC: JUNIOR (165) 11
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
2 | Alvin Klengel | Klengel-Racing-Team | Ja |
300 | Ben Wunderlich (110) | Klengel-Racing-Team | Ja |
56 | Milan Pionty | SMB - Motopipes | Ja |
83 | Nino Pawlowski | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
333 | Fabienne Hänse | Waffenschmiede Thurm | Ja |
26 | Bruno Köckritz | SMB - Motopipes | Ja |
84 | Nico Weiße | S.A.S. / 90 Grad | Ja |
581 | Leon Briesach | S.A.S. / 90 Grad | Nein |
14 | Jamie Loth (110-Gast) | Landgraf Motorsport | Nein |
16 | Mathis Griesbach (110-Gast) | VE76 Racing | Nein |
49 | Jim Welsing (Gast) | Racingteam BaNg-bANg | Nein |
PoC: 12 zoll 15
SN | Fahrer | Team | Meisterschaft |
---|---|---|---|
27 | Jannis Petzold | Klengel-Racing-Team | Ja |
48 | Jolina Groschopp | Waffenschmiede Thurm | Ja |
80 | Alexander Quast | SMB - Motopipes | Ja |
124 | Marcel Ernyei (2T) | ZVS Racing | Ja |
188 | Thomas Klengel (2T) | Klengel-Racing-Team | Ja |
189 | Tobias Wagner (2T) | Klengel-Racing-Team | Ja |
668 | Pia Fischer (2T) | Klengel-Racing-Team | Ja |
96 | Leon Hecker (2T) | Waffenschmiede Thurm | Ja |
442 | Julius Ollesch | Schnurri-Racing | Ja |
107 | Joel Gollnisch Garcia (Gast) | ohne | Nein |
938 | Dominik Gollnisch (Gast) | ohne | Nein |
92 | Alyssa Jolie Rathmann | Klengel-Racing-Team | Ja |
86 | Florian Schweizer (DS) | Xpear Factory Team | Nein |
98 | Kai Hummel | Waffenschmiede Thurm | Ja |
41 | Nils Dorr (2T) | RENT_A_PITBIKE | Ja |